Dne 21. října 2025 se konala Pravopisná soutěž v českém jazyce, které se zúčastnilo celkem 100 žáků 2. stupně. Soutěžící hravou formou luštili přesmyčky měst, zdůvodňovali psaní velkých počátečních písmen, vysvětlovali význam jednotlivých homonym, zpracovávali pravopisná cvičení. Jaké jsou výsledky?
| Kategorie 6. a 7. tříd | |||
| umístění | body | jméno | třída |
| 1. | 80 | Driečná Tereza | 6.B |
| 1. | 80 | Handzliková Beata | 7.A |
| 2. | 78 | Gryc Daniel | 7.A |
| 3. | 77 | Krhovják Štěpán | 7.A |
| 3. | 77 | Kruželová Tereza | 7.A |
| 3. | 77 | Pawliková Marie | 7.A |
| Kategorie 8. a 9. tříd | |||
| umístění | body | jméno | třída |
| 1. | 74 | Válková Sára | 9.B |
| 2. | 73 | Stošková Alexandra | 9.B |
| 2. | 73 | Borecki Martin | 9.A |
| 3. | 70 | Buchtela Adam | 9.B |
| 3. | 70 | Wachtarczyk David | 9.A |
Všem žákům děkujeme za snahu.
Mgr. Eva Meisnerová
